ESTRUCTURA CURRICULAR
| Profesorado de Artes Visuales con orientación en Pintura/Grabado/Escultura | ||||||
| AÑO | CAMPOS DE LA FORMACIÓN | Nº A | Nº T | ASIGNATURAS (1) | HORAS | |
| 1º |  
 
 
 Formación Específica  | 
1 | 1 | Lenguaje Visual I | 96 | |
| 2 | 2 | Dibujo I | 64 | |||
| 3 | 3 | Pintura I | 64 | |||
| 4 | 4 | Escultura I | 64 | |||
| 5 | 5 | Grabado y Arte impreso I | 64 | |||
| 6 | 6 | Historia de las Artes Visuales I | 64 | |||
| Práctica Profesional | 7 | 7 | Práctica Docente I | 96 | ||
| Formación General | 8 | 8 | Historia Social General | 64 | ||
| 9 | 9 | Psicología de la Educación I | 64 | |||
| 10 | 10 | Fundamentos de la Educación | 64 | |||
| 2º |  
 
 
 Formación Específica  | 
1 | 11 | Lenguaje Visual II | 96 | |
| 2 | 12 | Dibujo II | 64 | |||
| 3 | 13 | Pintura II | 64 | |||
| 4 | 14 | Escultura II | 64 | |||
| 5 | 15 | Grabado y Arte impreso II | 64 | |||
| 6 | 16 | Historia de las Artes Visuales II | 64 | |||
| Práctica Profesional | 7 | 17 | Práctica Docente II | 96 | ||
|  
 Formación General  | 
8 | 18 | Historia sociopolítica de Latinoamérica y Argentina | 64 | ||
| 9 | 19 | Didáctica General | 64 | |||
| 10 | 20 | Psicología de la Educación II | 64 | |||
| 3º |  
 
 
 Formación Específica 
  | 
1 | 21 | Lenguaje Visual III | 96 | |
| 2 | 22 | Dibujo III | 64 | |||
| 3 | 23 | Taller Básico I | 160 | |||
| 4 | 24 | Taller Complementario I | 96 | |||
| 5 | 25 | Medios Audiovisuales e imagen digital | 64 | |||
| 6 | 26 | Historia de las Artes Visuales III | 64 | |||
| 7 | 27 | Didáctica de las Artes Visuales I | 64 | |||
| Práctica Profesional | 8 | 28 | Práctica Docente III | 128 | ||
| 9 | 29 | Política educativa | 64 | |||
| 10 | 30 | Teorías del arte I | 64 | |||
| 4º |  
 
 
 Formación Específica 
  | 
1 | 31 | Taller Básico III | 160 | |
| 2 | 32 | Dibujo IV | 64 | |||
| 3 | 33 | Taller Complementario II | 96 | |||
| 4 | 34 | Artes Combinadas | 64 | |||
| 5 | 35 | Didáctica de las Artes Visuales II | 64 | |||
| Práctica Profesional | 7 | 36 | Práctica Docente IV | 128 | ||
| Formación General | 8 | 37 | Teorías del arte II | 96 | ||
| 9 | 38 | Metodología de la investigación en artes | 96 | |||
| Definición Institucional | EDI | 128 | ||||
| ASIGNATURAS TOTALES: 38 + EDI | HORAS TOTALES: | 3.136 | ||||
 
  | 
||||||